EPT LIVE von den Bahamas
Der Final Table der EPT steht fest!
Hier die Finalteilnehmer:
Seat | Name | Land | Chipcount |
1 | David Pham | USA | 7,390,000 |
4 | Bertrand “ElkY” Grospellier | France | 3,060,000 |
5 | Joseph Elpayaa | USA | 2,755,000 |
8 | Hafiz Khan | USA | 2,560,000 |
1 | Kris Kuykendall | USA | 2,150,000 |
7 | Richard Fohrenbach | USA | 1,855,000 |
6 | Craig Hopkins | UK | 1,770,000 |
2 | Christian Harder | USA | 905,000 |
Unter www.eptlive.com/de könnt ihr alles LIVE mitverfolgen!
Hier die Daten:
Donnerstag, 10. Januar: 10.00 - 18.00 Uhr ET (Ortszeit) TV-TISCH - FINALTISCH